
2025年1月主要经济体制造业采购经理指数(PMI)的对比表。PMI高于50表示制造业活动扩张,低于50则表示收缩。
| 国家/地区 | PMI(2025年1月) | 趋势说明 |
|---|---|---|
| 中国(官方) | 49.1 | 制造业活动意外收缩,创五个月新低,受出口订单下降和国内需求疲软影响。 |
| 中国(财新) | 50.1 | 制造业活动增长放缓,出口订单连续第二个月下降,企业就业水平下降。 |
| 印度 | 57.5 | 制造业活动保持强劲增长,尽管有所放缓。 |
| 日本 | 48.0 | 制造业持续收缩,出口需求疲软。 |
| 韩国 | 49.5 | 制造业活动减弱,出口订单减少。 |
| 美国(ISM) | 50.9 | 制造业活动回升至扩张区间,生产和新订单指数均在52%以上。 |
| 德国 | 47.5 | 制造业持续收缩,出口需求疲软。 |
| 法国 | 48.0 | 制造业活动趋于稳定,接近扩张临界点。 |
| 英国 | 47.2 | 制造业持续收缩,需求疲软。 |
| 巴西 | 50.5 | 制造业活动持续扩张,订单和产出增长。 |
| 加拿大 | 49.5 | 制造业活动减弱,出口订单减少。 |
| 墨西哥 | 49.0 | 制造业活动减弱,出口订单减少。 |
| 尼日利亚 | 52.0 | 制造业活动持续扩张,订单和产出增长。 |
| 南非 | 46.0 | 制造业持续收缩,需求疲软。 |
全球制造业概况:
- 全球整体:2025年1月全球制造业PMI为50%,较上月上升0.5个百分点,连续3个月小幅上升,显示全球制造业活动整体稳定。
- 亚洲:亚洲制造业PMI为50.7%,较上月下降0.4个百分点,连续13个月处于扩张区间,显示出较强的增长势头。
- 美洲:美洲制造业PMI为50.9%,较上月上升1.3个百分点,结束连续9个月50%以下运行态势,显示制造业恢复力度增强。
- 欧洲:欧洲制造业PMI为47.8%,较上月上升1个百分点,但仍处于收缩区间,复苏动力不足。
- 非洲:非洲制造业PMI为49.4%,较上月下降0.8个百分点,显示制造业活动有所下降。























